Акимы с/о, города районного значения Айыртауского района Аким Айыртауского района | Январь | |||||
15 января понедельник |
16 января вторник |
17 января среда |
18 января четверг |
19 января пятница |
суббота | |
Арыкбалыкский с/о,а. Агынтай Батыр,здание СШ,10.00 ч. | Арыкбалыкский с/о, с. Целинное, здание НШ,11.00 ч. | |||||
Арыкбалыкский с/о, а. Карасай Батыр, здание СШ, 12.00 ч. | Арыкбалыкский с/о, с. Баян, здание ОШ, 15.00 ч. | |||||
Арыкбалыкский с/о, п. Горный, здание клуба, 15.00 ч. | Володаровский с/о, с. Саумалколь, Казахская СШ, 10.00 ч. | |||||
Володаровский с/о, с. Саумалколь, здание ШГ №2, 10.00 ч. | Володаровский с/о, с. Галицино, Частный дом Букуева ст., 12.00 ч. | |||||
Володаровский с/о, с. Новоукраинка,здание СШ, 12.00 ч. | Володаровский с/о, с. Красногорка, частный дом Матвеева С.П., 15.00 ч. | |||||
Володаровский с/о, с. Воскресеновка,здание ОШ, 15.00 ч. | Володаровский с/о, с. Айыртау, актовый зал ТОО «Айыртау-Алиби», 17.00 ч. | |||||
Володаровский с/о, с. Орловка, (с. Копа), Контора ТОО «Айыртау-Алиби», 17.00 ч. | Казанский с/о, с. Аксеновка, здание СШ, 11.00 ч. | |||||
Казанский с/о, с. Бурлукское, контора лесхоза, 10.00 ч. | Казанский с/о, с. Никольское- Бурлукское, здание ОШ, 15.00 ч. | |||||
Казанский с/о, с. Всеволодовка, (с. Прекрасное) здание ОШ 12.00 ч. | Камсактинский с/о, с. Кумтоккен, здание СШ, 11.00 ч. | |||||
Казанский с/о, с. Никольское, частный дом Мажаева А.Ж., 15.00 ч. | Камсактинский с/о, с. Орлиногорское, здание лесхоза, 15.00 ч. | |||||
Камсактинский с/о, с. Бирлестык,здание СШ,10.00 ч. | Константиновский с/о, с. Куспек, здание СШ, 11.00 ч. | |||||
Камсактинский с/о, а. Укили Ыбрай, здание ОШ, 12.00 ч. | Константиновский с/о, с. Аканбурлук, здание ОШ, 15.00 ч. | |||||
Камсактинский с/о, с. Светлое, здание СШ, 15.00 ч. | Сырымбетский с/о, с. Егындыагаш, здание ОШ, 10.00 ч. | |||||
Константиновский с/о, с. Красново, контора отделения ТОО «Исагали», 10.00 ч. | Сырымбетский с/о, с. Шоккарагай, (с. Сарыбулак) контора ТОО «АиКАгро»,12.00 ч. | |||||
Константиновский с/о, с. Акшок, контора отделения ТОО «Исагали»,12.00 ч. | Сырымбетский с/о, с. Шолакозек, здание НШ, 15.00 ч. | |||||
Константиновский с/о, с. Матвеевка, здание мед.пункта, 15.00 ч. | Каратальский с/о, с. Шукирлик, здание ОШ,11.00 ч. | |||||
Сырымбетский с/о, с. Каракамыс, здание ОШ, 10.00 ч. | Каратальский с/о, с. Высокое, здание НШ, 15.00 ч. | |||||
Сырымбетский с/о, с. Даукара, здание СШ, 12.00 ч | Украинский с/о, с. Кутузовка, здание ОШ, 10.00 ч. | |||||
Сырымбетский с/о, с. Сулуколь,здание НШ, 15.00 ч. | Украинский с/о с. Каменный Бродздание СШ12.00 ч. | |||||
Каратальский с/о, с. Косколь, жилой дом Сергалиева К.С., 11.00 ч. | Украинский с/о, с. Бурлук, здание ОШ, 15.00 ч | |||||
Каратальский с/о, с. Ботай, медицинский пункт, 15.00 ч. | Антоновский с/о, с. Комаровка,(а. Акан-Серэ), здание ОШ, 11.00 ч. | |||||
Украинский с/о, с. Сартубек, частный домКабдушев С.,10.00 ч. | Антоновский с/о, ст. Уголки, здание диспетчерской, 15.00 ч. | |||||
Украинский с/о, с. Сарысай, медицинский пункт, 12.00 ч. | Гусаковский с/о, с. Новосветловка, здание СШ, 11.00 ч. | |||||
Украинский с/о, с. Петропавловка, контора тока ТОО «Кутузовка-Алиби», 15.00 ч. | Лобановский с/о, с. Шалкар, здание СШ, 11.00 ч. | |||||
Украинский с/о, с. Карловка, медицинский пункт, 17.00 ч. | Имантауский с/о, с. Верхний Бурлук, (Цуриковка) здание ОШ, 11.00 ч. | |||||
Антоновский с/о, с. Лавровка , здание СШ, 11.00 ч. | Нижнебурлукский с/о, с. Жаксы-Жалгызтау, центр досуга, 11.00 ч. | |||||
Антоновский с/о, с. Заря, (с. Жумысши) здание СШ, 15.00 ч. | ||||||
Гусаковский с/о, с. Береславка, клуб, 11.00 ч | ||||||
Гусаковский с/о, с. Корсаковка, Магазин ИП «Трайбер»15.00 ч. | ||||||
Лобановский с/о, а. Альжан,здание СШ, 10.00 ч. | ||||||
Лобановский с/о, а. Заря, центр досуга, 12.00 ч. | ||||||
Елецкий с/о, с. Колесниковка, частный дом Байтукиной А.И., 11.00 ч. | ||||||
Елецкий с/о, с. Айыртауское,(с. Междуозерное) контора лесхоза, 15.00 ч. | ||||||
Нижнебурлукский с/о, с. Алтын-Булак, частный дом Нурманова Е.Ж, 11.00 ч. | ||||||
Январь | ||||||
15 января понедельник |
16 января вторник |
17 января среда |
18 января четверг |
19 января пятница |
суббота | |
Сырымбетский с/о, с. Сырымбет, здание СШ, 10.00 ч. | Гусаковский с/о, с. Гусаковка, здание СШ, 10.00 ч. | Лобановский с/о, с. Лобаново, здание СШ, 10.00 ч. | ||||
Елецкий с/о, с. Елецкое, здание СШ, 12.00 ч. | Константиновский с/о, с. Константиновка, здание СШ, 12.00 ч. | Имантауский с/о, с. Имантау, здание акимата, 12.00 ч. | ||||
Антоновский с/о, с. Антоновка, здание СШ, 15.00 ч. | Арыкбалыкский с/о, с. Арыкбалык, здание СДК, 15.00 ч. | Володаровский с/о, с. Саумалколь, РДК, 15.00 ч. | ||||
Камсактинский с/о, с. Карасевка, здание СШ 17.00 ч. | Нижнебурлукский с/о, с. Нижний-Бурлук, здание клуба, 17.00 ч. | |||||
22 января понедельник |
23 января вторник |
24 января среда |
25 января четверг |
26 января пятница |
суббота | |
Каратальский с/о, с. Каратал, здание СШ, 10.00 ч. | Итоговая встреча, с. Саумалколь РДК, 11.00 | |||||
Казанский с/о, с. Казанка, здание СШ, 12.00 ч. | ||||||
Украинский с/о, с. Кирилловка, здание СШ, 15.00 ч. |
Дата создания статьи: 09.01.2018 15:38
Последние изменения страницы: 09.01.2018 15:39