Сетевые графики отчетных встреч
Сетевой график отчетов акимов всех уровней перед населением по Айыртаускому району на 2016 год
Отчет акима | Январь | |||||
14 четверг |
15 пятница |
16 суббота |
18 понедельник |
19 вторник |
||
Акимы с/о | Антоновский с/о, с. Комаровка, (а. Акан-Серэ), здание ОШ, 11.00 ч. |
Антоновский с/о, с. Заря, (с. Жумысши) здание СШ, 11.00 ч. | Антоновский с/о, с. Лавровка, здание СШ, 11.00 ч. | Антоновский с/о, ст. Уголки, здание диспетчерской, 11.00 ч. | ||
Арыкбалыкский с/о, а. Карасай Батыр, здание СШ, 11.00 ч. |
Арыкбалыкский с/о, а. Агынтай Батыр, здание СШ, 11.00 ч. |
Арыкбалыкский с/о, п. Горный, здание клуба, 11.00 ч. | Арыкбалыкский с/о, с. Целинное, здание НШ, 11.00 ч. | Арыкбалыкский с/о, с. Баян, здание ОШ, 11.00 ч. | ||
Володаровский с/о, с. Новоукраинка, здание СШ, 15.00 ч. | Володаровский с/о, с. Галицино, бывшее здание НШ, 11.00 ч. | Володаровский с/о, с. Воскресновка, здание ОШ, 11.00 ч. | Володаровский с/о, с. Красногорка, частный дом Матвеева С.П., 11.00 ч. | Володаровский с/о, с. Орловка, (с. Копа), здание НШ, 11.00 ч. с. Айыртау, актовый зал ТОО «Айыртау-Алиби», 15.00 ч. | ||
Гусаковский с/о, с. Береславка, клуб, 11.00 ч. | Гусаковский с/о, с. Корсаковка, здание НШ, 11.00 ч. | Гусаковский с/о, с. Новосветловка, здание СШ, 11.00 ч. | ||||
Елецкий с/о, с. Колесниковка, частный дом Байтукиной А.И., 11.00 ч. | Елецкий с/о, с. Айыртауское, (с. Междуозерное) контора лесхоза, 11.00 ч. |
|||||
Имантауский с/о, с. Цуриковка, частный дом Чекушева Н.Ш, 11.00ч | Имантауский с/о, с. Верхний Бурлук, здание ОШ, 11.00 ч. | |||||
Казанский с/о, с. Бурлукское, контора лесхоза, 11.00 ч. | Казанский с/о, с. Всеволодовка, (с. Прекрасное) здание ОШ 11.00 ч. | Казанский с/о, с. Никольское- Бурлукское, клуб, 11.00 ч. | Казанский с/о, с. Никольское, здание ОШ, 11.00 ч. | Казанский с/о, с. Аксеновка, здание СШ, 11.00 ч. | ||
Камсактинский с/о, с. Бирлестык, здание СШ, 11.00 ч. | Камсактинский с/о, с. Кумтоккен, здание СШ, 11.00 ч. | Камсактинский с/о, с. Орлиногорское, офис ИП «Воробьев», 11.00 ч. | Камсактинский с/о, а. Укили Ыбрай, здание ОШ, 11.00 ч. |
Камсактинский с/о, с. Светлое, здание СШ, 11.00 ч. | ||
Каратальский с/о, с. Косколь, жилой дом Сергалиева К.С., 11.00 ч. | Каратальский с/о, с. Шукирлик, здание ОШ, 11.00 ч. | Каратальский с/о, с. Ботай, медицинский пункт, 11.00 ч. | Каратальский с/о, с. Высокое, здание НШ, 11.00 ч. | |||
Константиновский с/о, с. Красново, контора отделения ТОО «Исагали», 11.00 ч. | Константиновский с/о, с. Куспек, здание СШ, 11.00 ч. | Константиновский с/о, с. Матвеевка, здание НШ, 11.00 ч. | Константиновский с/о, с. Аканбурлук, здание ОШ, 11.00 ч. | Константиновский с/о, с. Акшок, контора отделения ТОО «Исагали», 11.00 ч. | ||
Лобановский с/о, а. Альжан, здание СШ, 11.00 ч. |
Лобановский с/о, а. Заря, здание бывшей НШ, 11.00 ч. |
Лобановский с/о, с. Шалкар, здание СШ, 11.00 ч. | ||||
Нижнебурлукский с/о, с. Алтын-Булак, контора КХ «Августин», 11.00 ч. | Нижнебурлукский с/о, с. Жаксы-Жалгызтау, здание бывшей ОШ, 11.00 ч. | |||||
Сырымбетский с/о, с. Каракамыс, здание ОШ, 11.00 ч. | Сырымбетский с/о, с. Шоккарагай, контора ТОО «АиКАгро», 11.00 ч. | Сырымбетский с/о, с. Егындыагаш, здание ОШ, 11.00 ч. | Сырымбетский с/о, с. Сулуколь, здание НШ, 11.00 ч. | Сырымбетский с/о, с. Даукара, здание СШ, 11.00 ч. | ||
Украинский с/о, с. Сартубек, частный дом Шаймакова Д., 11.00 ч. | Украинский с/о, с. Сарысай, здание мед.пункта, 11.00 ч. | Украинский с/о, с. Петропавловка, контора тока ТОО «Кутузовка-Алиби», 11.00 ч. | Украинский с/о, с. Кутузовка, здание ОШ, 11.00 ч. | Украинский с/о, с. Бурлук, здание ОШ, 11.00 ч. | ||
20 среда |
21 четверг |
22 пятница |
23 суббота |
|||
Володаровский с/о, с. Саумалколь, здание ШГ№2, 11.00 ч. | Володаровский с/о, с. Саумалколь, Казахская СШ, 15.00 ч. | |||||
Сырымбетский с/о, с. Шолакозек, здание НШ, 11.00 ч. | ||||||
Украинский с/о, с. Карловка, здание бывшей НШ, 15.00 ч. | Украинский с/о с.Каменный Брод здание СШ 15.00 ч. | |||||
Аким района |
25 понедельник |
26 вторник |
27 среда |
28 четверг |
29 пятница |
30 суббота |
Каратальский с/о, с.Каратал, здание СШ, 11.00 ч. Казанский с/о, с. Казанка, здание СШ, 15.00 ч. | Володаровский с/о, с. Саумалколь, РДК, 15.00 ч. | Константиновский с/о, с.Константиновка, здание СШ, 11.00 ч. Гусаковский с/о, с.Гусаковка, здание СШ, 15.00 ч. | Антоновский с/о, с. Антоновка, здание СШ, 11.00 ч. Камсактинский с/о, с. Карасевка, здание СШ, 15.00 ч. | Украинский с/о, с. Кирилловка, здание СШ, 15.00 ч. | ||
Февраль | ||||||
1 понедельник |
2 вторник |
3 среда |
4 четверг |
5 пятница |
||
Елецкий с/о, с. Елецкое, здание СШ, 11.00 ч. Сырымбетский с/о, с. Сырымбет, акимат, 15.00 ч. | Нижнебурлукский с/о, с. Нижний-Бурлук, здание клуба, 15.00 ч. | Лобановский с/о, с. Лобаново, здание СШ, 11.00 ч. Имантауский с/о, с.Имантау, здание акимата, 15.00 ч. | Арыкбалыкский с/о, с. Арыкбалык, здание СДК, 15.00 ч. | |||
8 понедельник |
9 вторник |
10 среда |
||||
Итоговая встреча, с. Саумалколь РДК, 15.00 |
Дата создания статьи: 11.08.2017 11:05
Последние изменения страницы: 11.08.2017 11:05